<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Orvosság banki áfium ellen</title>
	<atom:link href="http://www.donmarcello.hu/?feed=rss2&#038;p=2161" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donmarcello.hu/?p=2161</link>
	<description>gasztronómia és utazás blog, valamint Don Marcello levelei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 13:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Szerző: DON MARCELLO</title>
		<link>http://www.donmarcello.hu/?p=2161#comment-437</link>
		<dc:creator>DON MARCELLO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 18:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donmarcello.hu/?p=2161#comment-437</guid>
		<description><![CDATA[De nagyon szépen köszönöm a hozzászólást!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nagyon szépen köszönöm a hozzászólást!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: DON MARCELLO</title>
		<link>http://www.donmarcello.hu/?p=2161#comment-436</link>
		<dc:creator>DON MARCELLO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 18:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donmarcello.hu/?p=2161#comment-436</guid>
		<description><![CDATA[Ha egy fél nem artikulálja az akaratát, akkor az nem válik a szerződés részévé. Márpedig, ha nem, akkor nincsen szerződés. Ha nincsen szerződés, akkor a semmi nem lehet hibrid sem. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha egy fél nem artikulálja az akaratát, akkor az nem válik a szerződés részévé. Márpedig, ha nem, akkor nincsen szerződés. Ha nincsen szerződés, akkor a semmi nem lehet hibrid sem. <img src='http://www.donmarcello.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: BL</title>
		<link>http://www.donmarcello.hu/?p=2161#comment-435</link>
		<dc:creator>BL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 16:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donmarcello.hu/?p=2161#comment-435</guid>
		<description><![CDATA[Amiben még megtévesztették a fogyasztót, az az, hogy a fogyasztó azt hitte, hogy egy átlagos, a megszokottól nem eltérő kölcsönszerződést iratnak vele alá. Itt azonban - a szokásostól eltérően -
i) a bank által nyilvántartott eredeti tőkeösszeg Ft értéke folyamatosan változik a kifizetett kölcsönösszeghez képest (kezdetben 1000 CHF alapján kifizetett 150.000 Ft-os kölcsönösszeg 280.000 Ft-ra nőhet)
ii) a fogyasztóval olyan kockázatot vállaltat fel a bank, amelyet a bank saját maga nem képes megbecsülni (állítólag nem tudja megbecsülni, de valójában a 80-as évekbeli ausztrál Westpac-ügy alapján nagyon jól tudta, hogy ezek a hitelek be fognak dőlni, sőt, a Westpac-ügy irataiból az is kiderül, hogy már dőltek be már a 80-as évek előtt is hasonló hitelek).
Jelen esetben a szerződés létrejöttekor
-	az adós kölcsönszerződést kívánt kötni, 
-	a megkötött szerződés valóságtartalma nem kölcsönszerződés, hanem határidős devizaügylettel kombinált (hibrid) befektetési szerződés,  amely kizárólag a bank szerződéses akaratát fejezi ki,
-	ez a szerződés olyan rejtett tartalomra is kiterjed, amely az adós előtt a szerződéskötéskor nem volt ismert
-	ezzel a rejtett tartalommal az adós a szerződéskötéskor nem lehetett  tisztában,  mivel a rejtett tartalom csak speciális, FOREX tőzsdézéssel kapcsolatos területen jártas bankszakember számára volt felismerhető, 
-	ezt a rejtett tartalmat (megfelelő magyarországi gyakorlat hiányában) nem csak az átlagpolgár, hanem még pénzügyi főiskolát vagy közgazdasági egyetemet végzett diplomás sem tudta felismerni,  
-	a rejtett tartalom szerint ugyanis i) adós kockázata nem a saját teherviselésére korlátozott, hanem korlátlan, ii) szokásos móddal ellentétesen - a  visszafizetendő tőkeösszeg Ft értéke szintén korlátlanul emelkedhet, iii) a szokásostól és eltérően a hitel kockázata nem a banké, hanem az adósé iv) a hitelkamatok sem a felvett deviza (CHF) alapkamatához igazodnak (mint feltételezhető lenne), hanem a Bank által tetszőlegesen meghatározottak, v) a szerződés törlesztésnek álcázott határidős devizaügyletet rejt magában vi) a szerződéssel adós tudtán kívül befektetői pozícióba került vii) a szerződéssel az adós valójában arra spekulál, hogy a Ft/CHF árfolyam hosszú távon stabil marad vagy növekszik, anélkül, hogy lényeges ezzel ellentétes irányú árfolyammozgás következne be a szerződés fennállása alatt  viii) Bank ún. „szintetikus deviza” használatát célozta meg a kölcsönszerződés teljesítése folyamán, amelynek nem hogy  a működéséről vagy a képzéséről, de még a létezéséről sem volt adósnak fogalma, hiszen a „szintetikus deviza” úgy viszonyul a valós devizához, mint egy kivetített hologram a valós tárgyhoz,
-	 adósnak kölcsön felvétele volt a célja alacsony kamatfizetés mellett: így ha tudomása lett volna a fentiekről, és arról, hogy ezáltal a visszafizetendő összeg lényegesen meghaladja az eredeti tőkeösszeget + 5 %-os THM-et,  akkor nem kötötte volna meg a szerződést.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amiben még megtévesztették a fogyasztót, az az, hogy a fogyasztó azt hitte, hogy egy átlagos, a megszokottól nem eltérő kölcsönszerződést iratnak vele alá. Itt azonban &#8211; a szokásostól eltérően -<br />
i) a bank által nyilvántartott eredeti tőkeösszeg Ft értéke folyamatosan változik a kifizetett kölcsönösszeghez képest (kezdetben 1000 CHF alapján kifizetett 150.000 Ft-os kölcsönösszeg 280.000 Ft-ra nőhet)<br />
ii) a fogyasztóval olyan kockázatot vállaltat fel a bank, amelyet a bank saját maga nem képes megbecsülni (állítólag nem tudja megbecsülni, de valójában a 80-as évekbeli ausztrál Westpac-ügy alapján nagyon jól tudta, hogy ezek a hitelek be fognak dőlni, sőt, a Westpac-ügy irataiból az is kiderül, hogy már dőltek be már a 80-as évek előtt is hasonló hitelek).<br />
Jelen esetben a szerződés létrejöttekor<br />
-	az adós kölcsönszerződést kívánt kötni,<br />
-	a megkötött szerződés valóságtartalma nem kölcsönszerződés, hanem határidős devizaügylettel kombinált (hibrid) befektetési szerződés,  amely kizárólag a bank szerződéses akaratát fejezi ki,<br />
-	ez a szerződés olyan rejtett tartalomra is kiterjed, amely az adós előtt a szerződéskötéskor nem volt ismert<br />
-	ezzel a rejtett tartalommal az adós a szerződéskötéskor nem lehetett  tisztában,  mivel a rejtett tartalom csak speciális, FOREX tőzsdézéssel kapcsolatos területen jártas bankszakember számára volt felismerhető,<br />
-	ezt a rejtett tartalmat (megfelelő magyarországi gyakorlat hiányában) nem csak az átlagpolgár, hanem még pénzügyi főiskolát vagy közgazdasági egyetemet végzett diplomás sem tudta felismerni,<br />
-	a rejtett tartalom szerint ugyanis i) adós kockázata nem a saját teherviselésére korlátozott, hanem korlátlan, ii) szokásos móddal ellentétesen &#8211; a  visszafizetendő tőkeösszeg Ft értéke szintén korlátlanul emelkedhet, iii) a szokásostól és eltérően a hitel kockázata nem a banké, hanem az adósé iv) a hitelkamatok sem a felvett deviza (CHF) alapkamatához igazodnak (mint feltételezhető lenne), hanem a Bank által tetszőlegesen meghatározottak, v) a szerződés törlesztésnek álcázott határidős devizaügyletet rejt magában vi) a szerződéssel adós tudtán kívül befektetői pozícióba került vii) a szerződéssel az adós valójában arra spekulál, hogy a Ft/CHF árfolyam hosszú távon stabil marad vagy növekszik, anélkül, hogy lényeges ezzel ellentétes irányú árfolyammozgás következne be a szerződés fennállása alatt  viii) Bank ún. „szintetikus deviza” használatát célozta meg a kölcsönszerződés teljesítése folyamán, amelynek nem hogy  a működéséről vagy a képzéséről, de még a létezéséről sem volt adósnak fogalma, hiszen a „szintetikus deviza” úgy viszonyul a valós devizához, mint egy kivetített hologram a valós tárgyhoz,<br />
-	 adósnak kölcsön felvétele volt a célja alacsony kamatfizetés mellett: így ha tudomása lett volna a fentiekről, és arról, hogy ezáltal a visszafizetendő összeg lényegesen meghaladja az eredeti tőkeösszeget + 5 %-os THM-et,  akkor nem kötötte volna meg a szerződést.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
